Energinio naudingumo klasių normatyviniai reikalavimai langams ir išorės durims
| Pastatų energinio naudingumo klasė | Atitvaros tipas | Gyvenamieji pastatai (U*, W/m2K) | Negyvenamieji pastatai (U*, W/m2K) | |
|---|---|---|---|---|
| Viešosios paskirties pastatai | Pramonės pastatai | |||
| A++ | Langai ir kitos skaidrios atitvaros | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Durys | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| A+ | Langai ir kitos skaidrios atitvaros | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Durys | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
| A | Langai ir kitos skaidrios atitvaros | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Durys | 1.4 | 1.8 | 1.9 | |
| B | Langai ir kitos skaidrios atitvaros | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
| Durys | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| C | Langai ir kitos skaidrios atitvaros | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| Durys | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
*Šilumos perdavimo koeficientas (U vertė).
Šaltinis:
Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.
